物件詳細
物件詳細
渋谷区富ヶ谷[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000019964
1K
( 28.35㎡ )
12.5万円
( 5000円 )
交通: 小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分
敷金/礼金: 1ヶ月 / 2ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 渋谷区富ヶ谷
築年月: 2016年2月
ポイント
緑いっぱいの代々木公園エリア!駅から徒歩1分の好立地で女性も安心してお住まいいただけます!追い焚き機能、浴室乾燥等人気の設備いっぱいのハウスメーカー物件です♪
資料請求などはこちら
TEL: 03-5354-3688
お問い合わせ番号: 0000019964
スタッフからのコメント
キッチンスペースも広く棚等も置けます♪
| 特徴 | 防犯カメラ,耐震構造,免震構造,デザイナーズ,外壁タイル張り,閑静な住宅街,内装リフォーム済,高層階,2F以上,オートロック,モニタ付オートロック,ディンプルキー,セキュリティ有り,眺望良好,通風良好,管理形態(巡回),保証人(要),カード決済可(入居時費用) | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | エレベーター,敷地内ゴミ置き場,システムキッチン,3口以上コンロ,IHクッキングヒーター,バス・トイレ別,バス有,追い焚き風呂,浴室乾燥,脱衣所,シャワー,トイレ有,温水洗浄便座,洗面台,洗面所独立,洗面化粧台,エアコン,CATV,ネット専用回線,光ファイバー,インターホン,TVインターホン,給湯,ガス給湯,3点給湯,24時間換気システム,冷房,暖房,フローリング,全居室フローリング,室内洗濯機置場,洗濯機置場,クローゼット,クローゼット2ヶ所,シューズボックス,収納有,ガス(都市ガス),下水(公共下水),水道(専用メーター),電気 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 1基 |
| 天井高 | 空調 | 1基 | |
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 駐車場:近隣駐車場 45000円/月~ 駐車場まで257m 駐輪場:有 | ||
| 周辺施設 |
スーパー:マルマンストア 代々木八幡店 69m スーパー:Bio c'Bon(ビオセボン) 富ヶ谷店 168m スーパー:肉のハナマサ 富ヶ谷店 246m コンビニ:セブンイレブン 上原店 224m ドラッグストア:ココカラファイン 代々木八幡店 88m ドラッグストア:ヘルスケアセイジョー 代々木八幡店 90m |
||
| 物件所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 |
小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩1分 小田急線 代々木上原駅 徒歩13分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室(7畳) K(4.4畳) | ||
| 専有面積 | 28.35㎡ | ||
| 所在階/地上階数 | 4 / 5 | 部屋向き | 西 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 築年月 | 2016年2月 |
| 賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 5000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
| その他一時金 | 安心サポート:1,210円 鍵交換費用:27,500円 | その他費用 | |
| 損害保険 | 有 料金:17900円 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
| 保証会社 | 必須 初回保証料:総賃料等の50%◆事務手数料:総賃料等の2% 詳細はお問い合わせください。 | 保証人代行 | 必須 |
| 法人契約 | 可 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | 性別(不問),単身(可),法人(可) | ||
| 備考 | 緑いっぱいの代々木公園エリア!駅から徒歩1分の好立地で女性も安心してお住まいいただけます!追い焚き機能、浴室乾燥等人気の設備いっぱいのハウスメーカー物件です♪ | ||
| IT重説 | 可 | ||
| 取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | 0000019964 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年5月29日 | 次回更新予定日 | 2026年6月28日 |
| 不動産会社コード | 2101252 | 物件管理コード | 1138098210330000300985 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5354-3688
お問い合わせ番号: 0000019964
所在地 :
東京都渋谷区初台1丁目51-5 アクス初台107
TEL :
03-5354-3688
免許番号 :
東京都知事(6)第77443号
加盟団体 :
社団法人全国宅地建物取引業協会